Kvalificering
- Champions League gruppspel
- Europa League gruppspel
- Conference League gruppspel
- Nedflyttning
| # | Lag | M | V | O | F | +/– | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 36 | 24 | 7 | 5 | 42 | 79 | VVVFF |
| 2 | Man City | 36 | 23 | 8 | 5 | 43 | 77 | VVOVV |
| 3 | Manchester United | 36 | 18 | 11 | 7 | 15 | 65 | OVVVF |
| 4 | Aston Villa | 37 | 18 | 8 | 11 | 6 | 62 | VOFFV |
| 5 | Liverpool | 37 | 17 | 8 | 12 | 10 | 59 | FOFVV |
| 6 | Bournemouth | 36 | 13 | 16 | 7 | 4 | 55 | VVOVV |
| 7 | Brighton | 36 | 14 | 11 | 11 | 10 | 53 | VFVOV |
| 8 | Brentford | 36 | 14 | 9 | 13 | 3 | 51 | FVFOO |
| 9 | Chelsea | 36 | 13 | 10 | 13 | 6 | 49 | OFFFF |
| 10 | Everton | 36 | 13 | 10 | 13 | 0 | 49 | OOFFO |
| 11 | Fulham | 36 | 14 | 6 | 16 | -6 | 48 | FFVOF |
| 12 | Sunderland | 36 | 12 | 12 | 12 | -9 | 48 | OOFFV |
| 13 | Newcastle | 36 | 13 | 7 | 16 | -2 | 46 | OVFFF |
| 14 | Leeds | 36 | 10 | 14 | 12 | -5 | 44 | OVOVV |
| 15 | Crystal Palace | 36 | 11 | 11 | 14 | -9 | 44 | FOFFO |
| 16 | Nottingham Forest | 36 | 11 | 10 | 15 | -2 | 43 | OVVVO |
| 17 | Tottenham | 36 | 9 | 11 | 16 | -9 | 38 | OVVOF |
| 18 | West Ham | 36 | 9 | 9 | 18 | -20 | 36 | FFVOV |
| 19 | Burnley | 36 | 4 | 9 | 23 | -36 | 21 | OFFFF |
| 20 | Wolves | 36 | 3 | 9 | 24 | -41 | 18 | FOFFF |
Senaste resultat
Man City ligger på 2:a plats med 77 poäng (23V – 8O – 5F) efter 36 matcher.
Man City har 77 poäng och en mållöskillnad på +43 (75 gjorda, 32 insläppta).
Ligaledaren Arsenal har 79 poäng, 2 poäng före Man City.
2 matcher återstår för Man City denna säsong.
Säsong 2025/26
Premier League · live tabell, kvalificering och form
Poängställning i Man City. Efter 36 omgångar ligger laget på 2:a plats med 77 poäng, 2,14 poäng per match. 2 poäng från ligaledaren Arsenal. 39 poäng över nedflyttningsstrecket. Mållöskillnad: 75-32 (+43). Form senaste fem: VVOVV.
Vår skytteliga
De senaste 10 säsongerna har Man City pendlat mellan 1:a plats (2017/18) och 3:e plats (2016/17) med i snitt 86 poäng per säsong: 6 ligatitlar, 10 pallplatser.